User:Ewrruewc: Difference between revisions
added a little bit |
m Undo revision 1762 by Cjclark430 (talk) already spelt correctly Tag: Undo |
||
| (13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| style="border:1px solid #BBB; float: right; width: | {| style="border:1px solid #BBB; float: right; width: 20%; height: 25%;" | ||
| style="color: white;" | e || style="font-size: 150%;" colspan="2" align="center" | ''' | | style="color: white;" | e || style="font-size: 150%;" colspan="2" align="center" | '''ewrruewc''' | ||
|- | |- | ||
| || colspan="2" align="center" | <gallery> | | || colspan="2" align="center" | <gallery>ewrruewc.png</gallery> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="2" align="center" | ''[https://onlinesequencer.net/members/70888 | | || colspan="2" align="center" | ''[https://onlinesequencer.net/members/70888 ewrruewc's profile picture ]'' (2024) | ||
|- | |- | ||
| || '''Born''' | | || '''Born''' || 5 September 2011<br>(age 14) | ||
|- | |- | ||
| || '''Occupation''' || Composer | | || '''Occupation''' || Composer | ||
|- | |- | ||
| || '''Years Active''' || | | || '''Years Active''' || 5 | ||
|- | |- | ||
| || '''Notable Works''' || [https://onlinesequencer.net/ | | || '''Notable Works''' || [https://onlinesequencer.net/4805375 Piano Concerto No. 2]<br>[https://onlinesequencer.net/4133697 Sinfonie Nr. 4]<br>[https://onlinesequencer.net/4866018 Sonata in F♯ Major] | ||
|- | |- | ||
| || colspan="2" align="center" | '''Signature''' | | || colspan="2" align="center" | '''Signature''' | ||
| Line 23: | Line 19: | ||
|} | |} | ||
''' | '''ewrruewc''', Mediocre composer, clarinettist, pianist, and good violinist. | ||
Has written 120+ works. | |||
== Music == | == Music == | ||
=== | === Opus === | ||
This is an almost up-to-date list of my works that I try my best to keep current. | This is an almost up-to-date list of my works that I try my best to keep current. | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| Line 163: | Line 116: | ||
|- | |- | ||
| Op. 36, Nr. 3 || 41 || [https://onlinesequencer.net/3548243 Klaviersonate Nr. 9] || 2 || F-Dur || 00:17:11 || 2023 | | Op. 36, Nr. 3 || 41 || [https://onlinesequencer.net/3548243 Klaviersonate Nr. 9] || 2 || F-Dur || 00:17:11 || 2023 | ||
|- | |||
| Op. 36, Nr. 4 || 98 || Sinfonie Nr. 1 || 4 || C-Dur || WIP || 2025 | |||
|- | |- | ||
| Op. 37, Nr. 1 || 42 || [https://onlinesequencer.net/3570144 Klaviersonate Nr. 10, "Symphonic"] || 4 || D-Dur || 01:22:23 || 2023 | | Op. 37, Nr. 1 || 42 || [https://onlinesequencer.net/3570144 Klaviersonate Nr. 10, "Symphonic"] || 4 || D-Dur || 01:22:23 || 2023 | ||
| Line 200: | Line 155: | ||
| Op. 46 || 62 || [https://onlinesequencer.net/3772427 Grosso Concerto Nr. 1] || 5 || D-Dur || 00:22:48 || 2023 | | Op. 46 || 62 || [https://onlinesequencer.net/3772427 Grosso Concerto Nr. 1] || 5 || D-Dur || 00:22:48 || 2023 | ||
|- | |- | ||
| Op. 47 || 65 (actually 87) || Sonatina || 2 || A-Dur || 2024 | | Op. 47 || 65 (actually 87) || Sonatina || 2 || A-Dur || Not Started || 2024 | ||
|- | |- | ||
| Op. 48 || 64 || [https://onlinesequencer.net/3739944 Requiem] || 8 || E-Moll || 00:07:35 || 2024 | | Op. 48 || 64 || [https://onlinesequencer.net/3739944 Requiem] || 8 || E-Moll || 00:07:35 || 2024 | ||
| Line 230: | Line 185: | ||
| Op. 54 || 84 || [https://onlinesequencer.net/3984507 Sonatina] and [https://onlinesequencer.net/3984519 Fugue] || 2 || C-Dur || 00:07:42 || 2024 | | Op. 54 || 84 || [https://onlinesequencer.net/3984507 Sonatina] and [https://onlinesequencer.net/3984519 Fugue] || 2 || C-Dur || 00:07:42 || 2024 | ||
|- | |- | ||
| Op. 55 || 89 || Suite || 3 || D-Dur || | | Op. 55 || 89 || Suite || 3 || D-Dur || Temporarily Abandoned || 2024 - 2026 | ||
|- | |- | ||
| Op. 56 || 86 || Klaviersonate Nr. 25 || 4 || F-Moll || | | Op. 56 || 86 || Klaviersonate Nr. 25 || 4 || F-Moll || Temporarily Abandoned || 2024 - 2026 | ||
|- | |- | ||
| Op. 57 || 88 || [https://onlinesequencer.net/4048971 Sinfonie Nr. 4] || 4 || D-Dur || | | Op. 57 || 88 || [https://onlinesequencer.net/4048971 Sinfonie Nr. 4] || 4 || D-Dur || 01:04:43 || 2024 - 2025 | ||
|- | |- | ||
| Op. 58 || 90 || [https://onlinesequencer.net/3851939 22 variations on Twinkle Twinkle Little Star || Nichts || C-Dur || 00:17: | | Op. 58 || 90 || [https://onlinesequencer.net/3851939 22 variations on Twinkle Twinkle Little Star] || Nichts || C-Dur || 00:17:11 || 2023 | ||
|- | |- | ||
| Op. 59 || 91 || [https://onlinesequencer.net/4088915 12 Variations on a theme by Viri] || Nichts || A-Dur || 00:05:52 || 2024 | | Op. 59 || 91 || [https://onlinesequencer.net/4088915 12 Variations on a theme by Viri] || Nichts || A-Dur || 00:05:52 || 2024 | ||
|- | |||
| Op. 60 || 96 || Sinfonie Nr. 5 || 4 || Es-Dur || Temporarily Abandoned || 2024 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 61 || 97 || Soprano Aria || Nichts || C-Dur || Not Started || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 62 || 92 || [https://onlinesequencer.net/4147850 Klaviersonate Nr. 26] || 4 || C-Dur || 00:36:03 || 2024 | |||
|- | |||
| Op. 63 || 94 || Klaviersonate Nr. 27 || 3 || F-Dur || Temporarily Abandoned || 2024 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 64 || 93 || [https://onlinesequencer.net/4197930 Variations and Fugato on a Musette by] [https://onlinesequencer.net/members/130386 Andante] || Nicht || A-Dur || 00:09:24 || 2024 | |||
|- | |||
| Op. 65 || 95 || Klaviersonate Nr. 28 || 4 || Es-Dur || Temporarily Abandoned || 2024 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 68 || 98 || Klaviersonate Nr. 29 || 4 || Cis-Moll || 00:18:15 || 2024 | |||
|- | |||
| Op. 69 || 100 || Impromptu Nr. 6 || Nichts || B-Dur || 00:03:25 || 2024 - 2025 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 1 || 101 || Waltz Nr. 1 || Nichts || G-Moll || 00:02:52 || 2024 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 2 || 102 || Waltz Nr. 2 || Nichts || F-Dur || 00:03:53 || 2024 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 3 || 103 || Waltz Nr. 3 || Nichts || Es-Dur || 00:02:15 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 4 || 104 || Waltz Nr. 4 || Nichts || D-Dur || 00:03:43 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 5 || 105 || Waltz Nr. 5 || Nichts || D-Dur || 00:05:35 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 6 || 106 || Waltz Nr. 6 || Nichts || C-Dur || 00:01:21 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 7 || 107 || Waltz Nr. 7 || Nichts || Es-Dur || 00:05:55 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 8 || 108 || Waltz Nr. 8 || Nichts || Aes-Dur || WIP || 2025 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 9 || 109 || Menuetto Nr. 1 || Nichts || Es-Dur || 00:07:25 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 10 || 110 || Waltz Nr. 10 || Nichts || Nichts || Not Started || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 11 || 111 || Waltz Nr. 11 || Nichts || Nichts || Not Started || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 70, Nr. 12 || 112 || Waltz Nr. 12 || Nichts || Nichts || Not Started || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 71 || 99 || Klaviersonate Nr. 30 || 3 || H-Moll || 00:25:25 || 2024 - 2025 | |||
|- | |||
| Op. 72 || 113 || Cantata Nr. 1 || 7 || F-Dur || WIP || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 73 || 114 || Piano Concerto Nr. 1 || 3 || Es-Dur || WIP || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 74, Nr. 1 || 115 || Klaviersonate Nr. 31 || WIP || E-Dur || rowspan=2 | Temporarily Abandoned || 2025 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 74, Nr. 2 || 116 || Klaviersonate Nr. 32 || 2 || C-Moll || 2025 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 1 || 117 || Chorale Prelude Nr. 1 || Nichts || D-Dur || 00:02:54 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 2 || 118 || Chorale Prelude Nr. 2 || Nichts || Nichts || rowspan=11 | Temporarily Abandoned || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 3 || 119 || Chorale Prelude Nr. 3 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 4 || 120 || Chorale Prelude Nr. 4 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 5 || 121 || Chorale Prelude Nr. 5 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 6 || 122 || Chorale Prelude Nr. 6 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 7 || 123 || Chorale Prelude Nr. 7 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 8 || 124 || Chorale Prelude Nr. 8 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 9 || 125 || Chorale Prelude Nr. 9 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 10 || 126 || Chorale Prelude Nr. 10 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 11 || 127 || Chorale Prelude Nr. 11 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 75, Nr. 12 || 128 || Chorale Prelude Nr. 12 || Nichts || Nichts || 2026 | |||
|- | |||
| Op. 76 || 129 || Impromptu Nr. 7 || Nichts || Nichts || Temporarily Abandoned || 2025 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 77 || 130 || Ballade Nr. 1 || Nichts || D-Moll || 00:12:17 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 78 || 131 || Variationen und Sinfonie auf einer Adagio von Andante || Nichts || Es-Dur || WIP || 2025 - 2026 | |||
|- | |||
| Op. 79 || 131 || Nocturne Nr. 1 || Nichts || Cis-Dur || 00:07:07 || 2025 | |||
|- | |||
| Op. 80 || 114 || Piano Concerto No. 2 || 3 || G Minor || 00:54:27 || 2025 | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Line 313: | Line 352: | ||
| SoO. 31 || [https://onlinesequencer.net/3760918 Untitled] || None | | SoO. 31 || [https://onlinesequencer.net/3760918 Untitled] || None | ||
|- | |- | ||
| SoO. 32 || [https://onlinesequencer.net/4135322 coda for 4th sinfonie, mvt, 4] || None | | SoO. 32 || [https://onlinesequencer.net/4135322 coda for 4th sinfonie, mvt, 4] (never used) || None | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 03:59, 23 April 2026
| e | ewrruewc | |
| ewrruewc's profile picture (2024) | ||
| Born | 5 September 2011 (age 14) | |
| Occupation | Composer | |
| Years Active | 5 | |
| Notable Works | Piano Concerto No. 2 Sinfonie Nr. 4 Sonata in F♯ Major | |
| Signature | ||
| (none) | ||
ewrruewc, Mediocre composer, clarinettist, pianist, and good violinist. Has written 120+ works.
Music
Opus
This is an almost up-to-date list of my works that I try my best to keep current.
| Opus Number | Actual Work Number | Work Name | Movements (if any) | Work Key | Length (hh:mm:ss) | Year Composed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Works With English Titles (Op. 1 - Op. 8, No. 1) | ||||||
| Op. 1 | 1 | Piano Sonata No. 1 | 3 | C#-Minor | 00:12:09 | 2022 |
| Op. 2 | 2 | Piano Sonata No. 2 | 3 | C#-Minor | 00:18:47 | 2022 |
| Op. 3 | 3 | Piano Sonata No. 3 | 3 | C#-Minor | 00:26:53 | 2023 |
| Op. 4, No. 1 | 4 | Étude No. 1, "Slow Climb" | None | A#-Minor | 00:03:09 | 2023 |
| Op. 4, No. 2 | 5 | Étude No. 2, "Ocean" | None | F-Major | 00:02:27 | 2023 |
| Op. 4, No. 3 | 6 | Étude No. 3, "Slow Climb Variation" | None | C-Minor | 00:03:29 | 2023 |
| Op. 4, No. 4 | 7 | Étude No. 4, "Chaos" | None | A-Major | 00:02:56 | 2023 |
| Op. 5 | 8 | Fugue No. 1 | None | None | 00:05:54 | 2023 |
| Op. 6 | 9 | Fugue No. 2 | None | None | 00:10:02 | 2023 |
| Op. 7 | 10 | Piano Sonata No. 4, "False Possibility" | 4 | G#-Major | 00:39:33 | 2023 |
| Op. 8, No. 1 | 11 | Sonatina No. 1 | 3 | E Major | 00:04:06 | 2023 |
| Werke Mit Deutschen Titeln (Op. 8, Nr. 2 Und Nach Oben) | ||||||
| Op. 8, No. 2 | 12 | Klavierkomposition für die Musik der harmonischen Dissonanz | Nichts | C-Moll | 00:07:12 | 2023 |
| Op. 9 | 15 | Ein einfaches Prälüdium und eine Fuge | Nichts | D-Dur | 00:03:49 | 2023 |
| Op. 10 | 13 | Ein einfaches Kanon und eine Fuge | Nichts | D-Moll | 00:03:18 | 2023 |
| Op. 11 | 14 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:02:34 | 2023 |
| Op. 12 | 16 | Eine etwas schwierige Fuge | Nichts | Nichts | 00:02:45 | 2023 |
| Op. 13 | 17 | Klaviersonate Nr. 5 | 4 | Gis-Moll | 00:35:30 | 2023 |
| Op. 14 | 18 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:00:48 | 2023 |
| Op. 15 | 19 | Wut über eine verlorene Notenseite | Nichts | Cis-Moll | 00:03:56 | 2023 |
| Op. 16 | 20 | Ein einfacher Doppelkanon | Nichts | Nichts | 00:01:07 | 2023 |
| Op. 17 | 21 | Impromptu Nr. 1 | Nichts | C-Dur | 00:02:14 | 2023 |
| Op. 18 | 22 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:00:51 | 2023 |
| Op. 19 | 22 | Cappricio der Dummheit | Nichts | Nichts | 00:03:30 | 2023 |
| Op. 20 | 23 | Fuge Nr. 3 | Nichts | Nichts | 00:01:54 | 2023 |
| Op. 21 | 24 | Eine Einfache Komposition für das Cembalo | Nichts | D-Dur | 00:01:25 | 2023 |
| Op. 22 | 25 | Eine kurze Komposition für das Cembalo | Nichts | Nichts | 00:00:39 | 2023 |
| Op. 23 | 26 | Impromptu Nr. 2 | Nichts | C-D/M | 00:02:26 | 2023 |
| Op. 24 | 27 | Impromptu Nr. 3 für ein Klavierduett | Nichts | Cis-Moll | 00:02:45 | 2023 |
| Op. 25 | 28 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:01:12 | 2023 |
| Op. 26 | 29 | Klaviersonate Nr. 6 | 2 | H-Dur | 00:18:10 | 2023 |
| Op. 27 | 30 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:00:31 | 2023 |
| Op. 28 | 31 | Fuge Nr. 4 | Nichts | Cis-Moll | 00:08:18 | 2023 |
| Op. 29 | 32 | Impromptu Nr. 4 | Nichts | Ais-Dur | 00:04:01 | 2023 |
| Op. 30 | 33 | Ein Abschied vom besten Musiklehrer, den ich je hatte ausgedrückt in einem Capriccio | Nichts | Nichts | 00:01:54 | 2023 |
| Op. 31 | 34 | Impromptu Nr. 5 | Nichts | Dis-Dur | 00:00:43 | 2023 |
| Op. 32 | 35 | Ein langer Rasch für den Hammerklavier | Nichts | Nichts | 00:10:50 | 2023 |
| Op. 33 | 36 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:02:21 | 2023 |
| Op. 34 | 37 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:01:35 | 2023 |
| Op. 35 | 38 | Ein langes Fugato für ein Klavierduett | Nichts | Nichts | 00:02:21 | 2023 |
| Op. 36, Nr. 1 | 39 | Klaviersonate Nr. 7 | 4 | Cis-Moll | 00:45:39 | 2023 |
| Op. 36, Nr. 2 | 40 | Klaviersonate Nr. 8 | 3 | G-Dur | 00:21:24 | 2023 |
| Op. 36, Nr. 3 | 41 | Klaviersonate Nr. 9 | 2 | F-Dur | 00:17:11 | 2023 |
| Op. 36, Nr. 4 | 98 | Sinfonie Nr. 1 | 4 | C-Dur | WIP | 2025 |
| Op. 37, Nr. 1 | 42 | Klaviersonate Nr. 10, "Symphonic" | 4 | D-Dur | 01:22:23 | 2023 |
| Op. 37, Nr. 2 | 43 | Klaviersonate Nr. 11, "Fugal" | 2 | Cis-Moll | 00:09:00 | 2023 |
| Op. 37, Nr. 3 | 44 | Étude Nr. 5 | Nichts | Cis-Dur | 00:03:04 | 2023 |
| Op. 37, Nr. 4 | 45 | Streichquartett Nr. 2 | 3 | C-Dur | 00:15:02 | 2023 |
| Op. 38, Nr. 1 | 46 | Sinfonie Nr. 2, "Großartig" | 4 | C-Dur | 02:01:41 | 2023 |
| Op. 38, Nr. 2 | 47 | 3 Stücke Für Streichquartett | 3 | C-Dur | 00:11:18 | 2023 |
| Op. 38, Nr. 3 | 48 | Sinfonie Nr. 3 | 1 | G-Dur | 00:05:37 | 2023 |
| Op. 39 | 49 | Nichts | Nichts | Nichts | 00:01:27 | 2023 |
| Op. 40, Nr. 1 | 50 | Klaviersonate Nr. 12, "Für Einsteiger" | 3 | C-Dur | 00:13:46 | 2023 |
| Op. 40, Nr. 2 | 51 | Klaviersonate Nr. 13 | 4 | Cis-Dur | 00:04:36 | 2024 |
| Op. 40, Nr. 3 | 52 | 8 Variationen von Twinkle Twinkle Little Star | Nichts | C-Dur | 00:04:54 | 2023 |
| Op. 41, Nr. 1 | 53 | Eine Studie über Paganinis Stücke in Etüden: I. Arpeggio | Nichts | E-Dur | 00:02:42 | 2023 |
| Op. 41, Nr. 2 | 66 | Eine Studie über Paganinis Stücke in Etüden: II. La Clochette | Nichts | B-Moll | 00:08:32 | 2023 |
| Op. 42 | 59 | Die Kunst Der Fuge | 13 | Nichts | 00:20:00 | 2023 |
| Op. 43 | 60 | Klaviersonate Nr. 14 | 3 | G-Dur | 00:03:09 | 2023 |
| Op. 44 | 61 | Klaviersonate Nr. 15 | 6 | A-Moll | 00:07:05 | 2024 |
| Op. 45 | 63 | Feiertagslied, so eine Art | Nichts | G-Dur | 00:03:50 | 2023 |
| Op. 46 | 62 | Grosso Concerto Nr. 1 | 5 | D-Dur | 00:22:48 | 2023 |
| Op. 47 | 65 (actually 87) | Sonatina | 2 | A-Dur | Not Started | 2024 |
| Op. 48 | 64 | Requiem | 8 | E-Moll | 00:07:35 | 2024 |
| Op. 49 | 67 | Klaviersonate Nr. 16 | 6 | D-Dur | 01:02:54 | 2023 |
| Op. 50 | 70 | Violin Concerto Nr. 1 | 3 | Bb-Dur | 00:21:04 | 2024 |
| Op. 51, Nr. 1 | 71 | Klaviersonate Nr. 17 | 3 | A-Dur | 00:23:15 | 2023 |
| Op. 51, Nr. 2 | 72 | Klaviersonate Nr. 18 | 2 | D-Moll | 00:30:41 | 2024 |
| Op. 51, Nr. 3 | 73 | Klaviersonate Nr. 19 | 4 | A-Dur | 00:37:57 | 2024 |
| Op. 51, Nr. 4 | 74 | Klaviersonate Nr. 20 | 3 | Bb-Dur | 00:20:09 | 2024 |
| Op. 51, Nr. 5 | 75 | Klaviersonate Nr. 21 | 3 | C-Dur | 00:17:54 | 2024 |
| Op. 51, Nr. 6 | 81 | Klaviersonate Nr. 22 | 2 | G-Dur | 00:07:55 | 2024 |
| Op. 51, Nr. 7 | 83 | Klaviersonate Nr. 23 | 3 | C-Moll | 00:34:56 | 2024 |
| Op. 51, Nr. 8 | 85 | Klaviersonate Nr. 24 | 4 | C-Dur | 00:10:41 | 2024 |
| Op. 52 | 80 | Double Harpsichord Concerto Nr. 1 | 1 | D-Moll | 00:10:19 | 2024 |
| Op. 53 | 82 | Allegro | 1 | C-Dur | 00:05:56 | 2024 |
| Op. 54 | 84 | Sonatina and Fugue | 2 | C-Dur | 00:07:42 | 2024 |
| Op. 55 | 89 | Suite | 3 | D-Dur | Temporarily Abandoned | 2024 - 2026 |
| Op. 56 | 86 | Klaviersonate Nr. 25 | 4 | F-Moll | Temporarily Abandoned | 2024 - 2026 |
| Op. 57 | 88 | Sinfonie Nr. 4 | 4 | D-Dur | 01:04:43 | 2024 - 2025 |
| Op. 58 | 90 | 22 variations on Twinkle Twinkle Little Star | Nichts | C-Dur | 00:17:11 | 2023 |
| Op. 59 | 91 | 12 Variations on a theme by Viri | Nichts | A-Dur | 00:05:52 | 2024 |
| Op. 60 | 96 | Sinfonie Nr. 5 | 4 | Es-Dur | Temporarily Abandoned | 2024 - 2026 |
| Op. 61 | 97 | Soprano Aria | Nichts | C-Dur | Not Started | 2025 |
| Op. 62 | 92 | Klaviersonate Nr. 26 | 4 | C-Dur | 00:36:03 | 2024 |
| Op. 63 | 94 | Klaviersonate Nr. 27 | 3 | F-Dur | Temporarily Abandoned | 2024 - 2026 |
| Op. 64 | 93 | Variations and Fugato on a Musette by Andante | Nicht | A-Dur | 00:09:24 | 2024 |
| Op. 65 | 95 | Klaviersonate Nr. 28 | 4 | Es-Dur | Temporarily Abandoned | 2024 - 2026 |
| Op. 68 | 98 | Klaviersonate Nr. 29 | 4 | Cis-Moll | 00:18:15 | 2024 |
| Op. 69 | 100 | Impromptu Nr. 6 | Nichts | B-Dur | 00:03:25 | 2024 - 2025 |
| Op. 70, Nr. 1 | 101 | Waltz Nr. 1 | Nichts | G-Moll | 00:02:52 | 2024 |
| Op. 70, Nr. 2 | 102 | Waltz Nr. 2 | Nichts | F-Dur | 00:03:53 | 2024 |
| Op. 70, Nr. 3 | 103 | Waltz Nr. 3 | Nichts | Es-Dur | 00:02:15 | 2025 |
| Op. 70, Nr. 4 | 104 | Waltz Nr. 4 | Nichts | D-Dur | 00:03:43 | 2025 |
| Op. 70, Nr. 5 | 105 | Waltz Nr. 5 | Nichts | D-Dur | 00:05:35 | 2025 |
| Op. 70, Nr. 6 | 106 | Waltz Nr. 6 | Nichts | C-Dur | 00:01:21 | 2025 |
| Op. 70, Nr. 7 | 107 | Waltz Nr. 7 | Nichts | Es-Dur | 00:05:55 | 2025 |
| Op. 70, Nr. 8 | 108 | Waltz Nr. 8 | Nichts | Aes-Dur | WIP | 2025 - 2026 |
| Op. 70, Nr. 9 | 109 | Menuetto Nr. 1 | Nichts | Es-Dur | 00:07:25 | 2025 |
| Op. 70, Nr. 10 | 110 | Waltz Nr. 10 | Nichts | Nichts | Not Started | 2026 |
| Op. 70, Nr. 11 | 111 | Waltz Nr. 11 | Nichts | Nichts | Not Started | 2026 |
| Op. 70, Nr. 12 | 112 | Waltz Nr. 12 | Nichts | Nichts | Not Started | 2026 |
| Op. 71 | 99 | Klaviersonate Nr. 30 | 3 | H-Moll | 00:25:25 | 2024 - 2025 |
| Op. 72 | 113 | Cantata Nr. 1 | 7 | F-Dur | WIP | 2025 |
| Op. 73 | 114 | Piano Concerto Nr. 1 | 3 | Es-Dur | WIP | 2025 |
| Op. 74, Nr. 1 | 115 | Klaviersonate Nr. 31 | WIP | E-Dur | Temporarily Abandoned | 2025 - 2026 |
| Op. 74, Nr. 2 | 116 | Klaviersonate Nr. 32 | 2 | C-Moll | 2025 - 2026 | |
| Op. 75, Nr. 1 | 117 | Chorale Prelude Nr. 1 | Nichts | D-Dur | 00:02:54 | 2025 |
| Op. 75, Nr. 2 | 118 | Chorale Prelude Nr. 2 | Nichts | Nichts | Temporarily Abandoned | 2026 |
| Op. 75, Nr. 3 | 119 | Chorale Prelude Nr. 3 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 4 | 120 | Chorale Prelude Nr. 4 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 5 | 121 | Chorale Prelude Nr. 5 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 6 | 122 | Chorale Prelude Nr. 6 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 7 | 123 | Chorale Prelude Nr. 7 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 8 | 124 | Chorale Prelude Nr. 8 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 9 | 125 | Chorale Prelude Nr. 9 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 10 | 126 | Chorale Prelude Nr. 10 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 11 | 127 | Chorale Prelude Nr. 11 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 75, Nr. 12 | 128 | Chorale Prelude Nr. 12 | Nichts | Nichts | 2026 | |
| Op. 76 | 129 | Impromptu Nr. 7 | Nichts | Nichts | Temporarily Abandoned | 2025 - 2026 |
| Op. 77 | 130 | Ballade Nr. 1 | Nichts | D-Moll | 00:12:17 | 2025 |
| Op. 78 | 131 | Variationen und Sinfonie auf einer Adagio von Andante | Nichts | Es-Dur | WIP | 2025 - 2026 |
| Op. 79 | 131 | Nocturne Nr. 1 | Nichts | Cis-Dur | 00:07:07 | 2025 |
| Op. 80 | 114 | Piano Concerto No. 2 | 3 | G Minor | 00:54:27 | 2025 |
SoO.
These (above) are the works that I have put under my Opus catalogue, but with some works, I wrote them before I had even started putting works under opus numbers. Of course, I have no plans with them, I occasionally put parts of them into works, sort of like spare parts; but otherwise, they have no use. They are listed below. I will be using the abbreviation "SoO" (Stücke ohne Opuszahlen) to list these works, I will put them in the best I can remember of chronological order.
(there are actually hundreds of these but i am too lazy to add the rest, ill do it someday)
| SoO Number | Piece Name | Work Key | Composed |
|---|---|---|---|
| SoO. 1 | Untitled | None | 2022 |
| SoO. 2 | Untitled | None | 2023 |
| SoO. 3 | Untitled | None | |
| SoO. 4 | Untitled | None | |
| SoO. 5 | Untitled | D#-Major | |
| SoO. 6 | Untitled | G#-Major | |
| SoO. 7 | piano thing | C-Minor | |
| SoO. 8 | Untitled | None | |
| SoO. 9 | random composition i wrote | D#-Minor | |
| SoO. 10 | Arpeggi del Vento | None | |
| SoO. 11 | Untitled | None | |
| SoO. 12 | Untitled | None | |
| SoO. 13 | Untitled | None | |
| SoO. 14 | Untitled | None | |
| SoO. 15 | Untitled | None | |
| SoO. 16 | Untitled | None | |
| SoO. 17 | Untitled | None | |
| SoO. 18 | Untitled | None | |
| SoO. 19 | Untitled | None | |
| SoO. 20 | Untitled | None | |
| SoO. 21 | Untitled | None | |
| SoO. 22 | its all my fault | None | |
| SoO. 23 | Untitled | None | |
| SoO. 24 | Untitled | None | |
| SoO. 25 | Untitled | None | |
| SoO. 26 | Untitled | None | |
| SoO. 27 | Untitled | None | |
| SoO. 28 | Untitled | None | |
| SoO. 29 | Untitled | None | |
| SoO. 30 | Untitled | None | |
| SoO. 31 | Untitled | None | |
| SoO. 32 | coda for 4th sinfonie, mvt, 4 (never used) | None |
