Biography
I was born at the young age of 0, and started playing violin at age 8, and started playing piano at age 11. I started writing music at age 10, and here I am years later with around 82 works published on this site, and many more on different applications.
Works
a composer with at the time of writing, 82 works under their catalogue
Opus Number | Actual Work Number | Work Name | Movements (if any) | Work Key | Year Composed |
---|---|---|---|---|---|
Works With English Titles (Op. 1 - Op. 8, No. 1) | |||||
Op. 1 | 1 | Piano Sonata No. 1 | 3 | C#-Minor | 2022 |
Op. 2 | 2 | Piano Sonata No. 2 | 3 | C#-Minor | |
Op. 3 | 3 | Piano Sonata No. 3 | 3 | C#-Minor | 2023 |
Op. 4, No. 1 | 4 | Étude No. 1, "Slow Climb" | None | A#-Minor | |
Op. 4, No. 2 | 5 | Étude No. 2, "Ocean" | None | F-Major | |
Op. 4, No. 3 | 6 | Étude No. 3, "Slow Climb Variation" | None | C-Minor | |
Op. 4, No. 4 | 7 | Étude No. 4, "Chaos" | None | A-Major | |
Op. 5 | 8 | Fugue No. 1 | None | None | |
Op. 6 | 9 | Fugue No. 2 | None | None | |
Op. 7 | 10 | Piano Sonata No. 4, "False Possibility" | 4 | G#-Major | |
Op. 8, No. 1 | 11 | Sonatina No. 1 | 3 | E Major | |
Werke Mit Deutschen Titeln (Op. 8, Nr. 2 Und Nach Oben) | |||||
Op. 8, No. 2 | 12 | Klavierkomposition für die Musik der harmonischen Dissonanz | Nichts | C-Moll | 2023 |
Op. 9 | 15 | Ein einfaches Prälüdium und eine Fuge | Nichts | D-Dur | |
Op. 10 | 13 | Ein einfaches Kanon und eine Fuge | Nichts | D-Moll | |
Op. 11 | 14 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 12 | 16 | Eine etwas schwierige Fuge | Nichts | Nichts | |
Op. 13 | 17 | Klaviersonate Nr. 5 | 4 | Gis-Moll | |
Op. 14 | 18 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 15 | 19 | Wut über eine verlorene Notenseite | Nichts | Cis-Moll | |
Op. 16 | 20 | Ein einfacher Doppelkanon | Nichts | Nichts | |
Op. 17 | 21 | Impromptu Nr. 1 | Nichts | C-Dur | |
Op. 18 | 22 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 19 | 22 | Cappricio der Dummheit | Nichts | Nichts | |
Op. 20 | 23 | Fuge Nr. 3 | Nichts | Nichts | |
Op. 21 | 24 | Eine Einfache Komposition für das Cembalo | Nichts | D-Dur | |
Op. 22 | 25 | Eine kurze Komposition für das Cembalo | Nichts | Nichts | |
Op. 23 | 26 | Impromptu Nr. 2 | Nichts | C-D/M | |
Op. 24 | 27 | Impromptu Nr. 3 für ein Klavierduett | Nicht | Cis-Moll | |
Op. 25 | 28 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 26 | 29 | Klaviersonate Nr. 6 | 2 | H-Dur | |
Op. 27 | 30 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 28 | 31 | Fuge Nr. 4 | Nichts | Cis-Moll | |
Op. 29 | 32 | Impromptu Nr. 4 | Nichts | Ais-Dur | |
Op. 30 | 33 | Ein Abschied vom besten Musiklehrer, den ich je hatte ausgedrückt in einem Capriccio | Nichts | Nichts | |
Op. 31 | 34 | Impromptu Nr. 5 | Nichts | Dis-Dur | |
Op. 32 | 35 | Ein langer Rasch für den Hammerklavier | Nichts | Nichts | |
Op. 33 | 36 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 34 | 37 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 35 | 38 | Ein langes Fugato für ein Klavierduett | Nicht | Nicht | |
Op. 36, Nr. 1 | 39 | Klaviersonate Nr. 7 | 4 | Cis-Moll | |
Op. 36, Nr. 2 | 40 | Klaviersonate Nr. 8 | 3 | G-Dur | |
Op. 36, Nr. 3 | 41 | Klaviersonate Nr. 9 | 2 | F-Dur | |
Op. 37, Nr. 1 | 42 | Klaviersonate Nr. 10, "Symphonic" | 4 | D-Dur | |
Op. 37, Nr. 2 | 43 | Klaviersonate Nr. 11, "Fugal" | 2 | Cis-Moll | |
Op. 37, Nr. 3 | 44 | Étude Nr. 5 | Nichts | Cis-Dur | |
Op. 37, Nr. 4 | 45 | Streichquartett Nr. 2 | 3 | C-Dur | |
Op. 38, Nr. 1 | 46 | Sinfonie Nr. 2, "Großartig" | 4 | C-Dur | |
Op. 38, Nr. 2 | 47 | 3 Stücke Für Streichquartett | 4 | C-Dur | |
Op. 38, Nr. 3 | 48 | Sinfonie Nr. 3 | 1 | G-Dur | |
Op. 39 | 49 | Nichts | Nichts | Nichts | |
Op. 40, Nr. 1 | 50 | Klaviersonate Nr. 12, "Für Einsteiger" | 3 | C-Dur | |
Op. 40, Nr. 2 | 51 | Klaviersonate Nr. 13 | 4 | Cis-Dur | |
Op. 40, Nr. 3 | 52 | 8 Variationen von Twinkle Twinkle Little Star | Nichts] | C-Dur | |
Op. 41, Nr. 1 | 53 | Eine Studie über Paganinis Stücke in Etüden: I. Arpeggio | Nichts | E-Dur | |
Op. 41, Nr. 2 | 66 | Eine Studie über Paganinis Stücke in Etüden: II. La Clochette | Nichts | B-Moll | |
Op. 42 | 59 | Die Kunst Der Fuge | 20 | Nichts | |
Op. 43 | 60 | Klaviersonate Nr. 14 | 3 | G-Dur | |
Op. 44 | 61 | Klaviersonate Nr. 15 | 6 | A-Moll | |
Op. 45 | 63 | Feiertagslied, so eine Art | Nichts | G-Dur | |
Op. 46 | 62 | Grosso Concerto Nr. 1 | 5 | D-Dur | |
Op. 47 | 65 | Sinfonie Nr. 4 | 3 | A-Dur | Dec. 2023 - ?. 2024 |
Op. 48 | 64 | Requiem | 8 | E-Moll | |
Op. 49 | 67 | Klaviersonate Nr. 16 | 6 | D-Dur | Dec. 2023 (finished new years eve [allegro rewritten 1/5/24]) |
Op. 50 | 70 | Violin Concerto Nr. 1 | 6 | Bb-Dur | 2024 |
Op. 51, Nr. 1 | 71 | Klaviersonate Nr. 17 | 3 | A-Dur | Dec. 31, 2023 |
Op. 51, Nr. 2 | 72 | Klaviersonate Nr. 18 | 2 | D-Moll | 2024 |
Op. 51, Nr. 3 | 73 | Klaviersonate Nr. 19 | 4 | A-Dur | 2024 |
Op. 51, Nr. 4 | 74 | Klaviersonate Nr. 20 | 3 | Bb-Dur | 2024 |
Op. 51, Nr. 5 | 75 | Klaviersonate Nr. 21 | 3 | C-Dur | 2024 |
Op. 51, Nr. 6 | 81 | Klaviersonate Nr. 22 | 2 | G-Dur | 2024 |
Op. 51, Nr. 7 | 83 | Klaviersonate Nr. 23 | 4 | C-Moll | 2024 |
Op. 52 | 80 | Double Harpsichord Concerto Nr. 1 | 1 | D-Moll | 2024 |
Op. 53 | 82 | Allegro | 1 | C-Dur | 2024 |
Op. 54 | 84 - 108 | 24 Sonatinas and Fugues | 48 | All of them | 2024 |
These (above) are the works that I have put under my Opus catalogue, but with some works, I wrote them before I had even started putting works under opus numbers. Of course, I have no plans with them, I occasionally put parts of them into works, sort of like spare parts; but otherwise, they have no use. They are listed below. I will be using the abbreviation "SoO" (Stücke ohne Opuszahlen) to list these works, I will put them in the best I can remember of chronological order.
SoO Number | Piece Name | Work Key | Composed |
---|---|---|---|
SoO. 1 | Untitled | None | 2022 |
SoO. 2 | Untitled | None | 2023 |
SoO. 3 | Untitled | None | |
SoO. 4 | Untitled | None | |
SoO. 5 | Untitled | D#-Major | |
SoO. 6 | Untitled | G#-Major | |
SoO. 7 | piano thing | C-Minor | |
SoO. 8 | Untitled | None | |
SoO. 9 | random composition i wrote | D#-Minor | |
SoO. 10 | Arpeggi del Vento | None | |
SoO. 11 | Untitled | None | |
SoO. 12 | Untitled | None | |
SoO. 13 | Untitled | None | |
SoO. 14 | Untitled | None | |
SoO. 15 | Untitled | None | |
SoO. 16 | Untitled | None | |
SoO. 17 | Untitled | None | |
SoO. 18 | Untitled | None | |
SoO. 19 | Untitled | None | |
SoO. 20 | Untitled | None | |
SoO. 21 | Untitled | None | |
SoO. 22 | its all my fault | None | |
SoO. 23 | Untitled | None | |
SoO. 24 | Untitled | None | |
SoO. 25 | Untitled | None | |
SoO. 26 | Untitled | None | |
SoO. 27 | Untitled | None | |
SoO. 28 | Untitled | None | |
SoO. 29 | Untitled | None | |
SoO. 30 | Untitled | None | |
SoO. 31 | Untitled | None |